MAZAK QT NEXUS 350 MY X 1500 MK II
Tornio a controllo numerico
| TIPO | TORNIO A CONTROLLO NUMERICO |
| COSTRUTTORE | MAZAK |
| MODELLO | QTN 350 MY |
| CONTROLLO NUMERICO | MAZATROL MATRIX |
| DIAMETRO MAX DI ROTAZIONE | 750 MM |
| LUNGHEZZA MAX TORNIBILE | 1.539 MM |
| DIAMETRO MAX TORNIBILE | 420 MM |
| DIAMETRO MAX TORNIBILE DA BARRA | 102 MM |
| CORSA ASSE X | 260 MM |
| CORSA ASSE Y | +/- 75 MM |
| CORSA ASSE Z | 1.605 MM |
| NASO MANDRINO | A2-11 |
| POTENZA MANDRINO IN CONTINUO | 22 KW |
| VELOCITA' MANDRINO | 3.300 / 35 GIRI/MIN |
| AUTOCENTRANTE | B212A115X |
| TORRETTA | 12 POSIZIONI VDI |
| LUNGHEZZA | 4.270 MM |
| LARGHEZZA | 2.206 MM |
| ALTEZZA | 2.165 MM |
| PESO | 7.900 KG |
| ANNO | 2007 |
| ACCESSORI | |
| • CONVOGLIATORE TRUCIOLI LATERALE A CERNIERA DX | • REFRIGERANTE POTENZIATO 1,1 Kw |
| • SOFFIO ARIA SULL'AUTOCENTRANTE | • RILEVATORE SOVRACCARICO MOTORE |
| • CICLO DI FORATURA CON SCARICO AUTOMATICO SENSITIVO | • LAMPADA STATO MACCHINA 3 COLORI |






