MAZAK FJV 250
Centro di Lavoro Verticale
| TIPO | CENTRO DI LAVORO VERTICALE |
| COSTRUTTORE | MAZAK |
| MODELLO | FJV-250 |
| CONTROLLO NUMERICO | MAZATROL FUSION 640M |
| LUNGHEZZA TAVOLA | 1.200 MM |
| LARGHEZZA TAVOLA | 550 MM |
| CORSA ASSE X | 1.020 MM |
| CORSA ASSE Y | 510 MM |
| CORSA ASSE Z | 460 MM |
| AVANZAMENTO RAPIDO ASSE X/Y/Z | 34 M/MIN |
| POTENZA MOTORE MANDRINO PER 15 MINUTI | 22 KW |
| POTENZA MOTORE MANDRINO IN CONTINUO | 15 KW |
| VELOCITA' MANDRINO MIN/MAX | 35/12.000 G.MIN |
| MAGAZZINO UTENSILI | 30 |
| CONO PORTA UTENSILE | CAT 40 |
| TEMPO CAMBIO UTENSILE | 4,5 S |
| ALTEZZA | 3.045 MM |
| LARGHEZZA | 2.995 MM |
| LUNGHEZZA | 2.390 MM |
| PESO | 6.000 KG |
| ANNO DI COSTRUZIONE | 1998 |
| ACCESSORI | |
| MASCHIATURA SINCRONIZZATA | REFRIGERANTE ATTRAVERSO MANDRINO ALTA PRESSIONE |
| TAVOLA 4° ASSE ADDIZIONALE CON SERVO MOTORE (NIKKEN CN 250MA) | MAZAK 2D |
| CONVOGLIATORE TRUCIOLI LATERALE SX A TAPPETO |



