MAZAK QTN 250 MY II
Tornio a controllo numerico
TIPO | TORNIO A CONTROLLO NUMERICO |
COSTRUTTORE | MAZAK |
MODELLO | QTN 250 MY II |
CONTROLLO NUMERICO | MAZATROL MATRIX NEXUS 2 |
DIAMETRO MAX DI ROTAZIONE | 675 MM |
LUNGHEZZA MAX TORNIBILE | 504 MM |
DIAMETRO MAX TORNIBILE | 380 MM |
DIAMETRO MAX TORNIBILE DA BARRA | 80 MM |
CORSA ASSE X | 230 MM |
CORSA ASSE Y | +/- 50 MM |
CORSA ASSE Z | 575 MM |
AVANZAMENTO RAPIDO ASSE X | 30 M/MIN |
AVANZAMENTO RAPIDO ASSE Y | 21 M/MIN |
AVANZAMENTO RAPIDO ASSE Z | 33 M/MIN |
POTENZA MANDRINO IN CONTINUO | 22 KW |
VELOCITA' MANDRINO | 4300 / 35 GIRI/MIN |
AUTOCENTRANTE | KITAGAWA BB-210 |
TORRETTA | 12 POSIZIONI VDI |
LUNGHEZZA | 2.713 MM |
LARGHEZZA | 1.865 MM |
ALTEZZA | 1.860 MM |
PESO | 5.200 KG |
ANNO | 2013 |
ACCESSORI | |
• CONVOGLIATORE TRUCIOLI LATERALE A TAPPETO MAYFRAN | • INTERPOLAZIONE COLINDRICA (G07) |
• LAMPADA STATO MACCHINA 3 COLORI LED | • ROTAZIONE UTENSILI MOTORIZZATI 6000 GIRI/MIN |
• RACCOGLIPEZZO AUTOMATICO ( MAX Ø 77 x L. 150 x 2,5 KG) | • REFRIGERANTE ALTA PRESSIONE 15 BAR |